Dji-4-Pro
Le nouveau Phantom 4 Pro V2.0 est doté du système de transmission OcuSync HD qui prend en charge le changement automatique de bande de fréquence double et se connecte aux DJI Goggles et DJI Goggles RE sans fil. À l’instar des Phantom 4 Pro et Phantom 4 Advanced, le Phantom 4 Pro V2.0 est équipé d’un capteur 1 pouce à 20 mégapixels, capable de filmer en 4K à 60 ips et de photographier en mode rafale à 14 ips. En outre, le système FlightAutonomy inclut deux capteurs optiques à l’arrière et des systèmes de détection infrarouge pour une détection d’obstacle dans 5 directions au total et un évitement d’obstacle dans 4 directions.
APPAREIL
Poids (batterie et hélices incluses) | 1375 g |
---|---|
Diagonale (sans hélice) | 350 mm |
Vitesse ascensionnelle max. | Mode S : 6 m/s Mode P : 5 m/s |
Vitesse de descente max | Mode S : 4 m/s Mode P : 3 m/s |
Vitesse max. | Mode S : 72 km/h (45 mph) Mode A : 58 km/h (36 mph) Mode P : 50 km/h (31 mph) |
Angle d’inclinaison max. | Mode S : 42° Mode A : 35° Mode P : 25° |
Vitesse angulaire max. | Mode S : 250°/s Mode A : 150°/s |
Plafond pratique max. au-dessus du niveau de la mer | 6000 m (19685 pieds) |
Résistance au vent max. | 10 m/s |
Temps de vol max. | Environ 30 minutes |
Plage de températures de fonctionnement | De 0 à 40 °C (32 à 104 °F) |
Systèmes de positionnement satellite | GPS / GLONASS |
Plage de précision du vol stationnaire | Verticale : ±0,1 m (avec Positionnement visuel) ±0,5 m (avec positionnement satellite)Horizontale : ±0,3 m (avec Positionnement visuel) ±1,5 m (avec positionnement satellite) |
SYSTÈME OPTIQUE
Système optique | Système optique avant Système optique arrière Système optique inférieur |
---|---|
Plage de vitesse | ≤ 50 km/h (31 mph) à 2 m (6,6 pieds) au-dessus du sol |
Plage d’altitude | 0-10 m (0-33 pieds) |
Portée de fonctionnement | 0-10 m (0-33 pieds) |
Portée de détection d’obstacles | 0-10 m (0-33 pieds) |
FOV | Avant : 60° (horizontal), ±27° (vertical) Arrière : 60° (horizontal), ±27° (vertical) Inférieur : 70° (avant et arrière), 50° (gauche et droite) |
Fréquence de mesure | Avant : 10 Hz Arrière : 10 Hz Inférieur : 20 Hz |
Conditions d’utilisation | Surfaces régulières et bien éclairées (> 15 lux) |
APPAREIL PHOTO
Capteur | CMOS 1″ Pixels effectifs : 20 M |
---|---|
Objectif | FOV 84°, 8,8 mm / 24 mm (format équivalent 35 mm) f/2,8 – f/11 mise au point automatique à 1 m – ∞ |
Gamme ISO | Vidéo : 100 – 3200 (auto) 100 – 6400 (manuel)Photo : 100 – 3200 (auto) 100 – 12800 (manuel) |
Vitesse d’obturation mécanique | 8 – 1/2000 s |
Vitesse d’obturation électronique | 8 – 1/8000 s |
Taille d’image | Proportion 3:2 : 5472 x 3648 Proportion 4:3 : 4864 x 3648 Proportion 16:9 : 5472 × 3078 |
Taille d’image PIV (Photo In-video) | 4096 × 2160 (4096 × 2160 24/25/30/48/50p) 3840 × 2160 (3840 × 2160 24/25/30/48/50/60p) 2720 × 1530 (2720 × 1530 24/25/30/48/50/60p) 1920 × 1080 (1920 × 1080 24/25/30/48/50/60/120p) 1280 × 720 (1280 × 720 24/25/30/48/50/60/120p) |
Modes de photographie | Prise de vue unique Rafale : 3/5/7/10/14 clichés Auto Exposure Bracketing (AEB) : 3/5 clichés bracketés à 0,7 EV Intervalle : 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
Modes d’enregistrement vidéo | H.265 C4K : 4096 x 2160 24/25/30p @100 Mb/s 4K : 3840 x 2160 24/25/30p @100 Mb/s 2,7K : 2720 x 1530 24/25/30p @65 Mb/s 2,7K: 2720 x 1530 48/50/60p @80 Mb/s FHD : 1920 x 1080 24/25/30p @50 Mb/s FHD : 1920 x 1080 48/50/60p @65 Mb/s FHD : 1920 x 1080 120p @100 Mb/s HD : 1280 x 720 24/25/30p @25 Mb/s HD : 1280 x 720 48/50/60p @35 Mb/s HD : 1280 x 720 120p @60Mb/sH.264 C4K : 4096 x 2160 24/25/30/48/50/60p @100 Mb/s 4K : 3840 x 2160 24/25/30/48/50/60p @100 Mb/s 2,7K : 2720 x 1530 24/25/30p @80 Mb/s 2,7K : 2720 x 1530 48/50/60p @100 Mb/s FHD : 1920 x 1080 24/25/30p @60 Mb/s FHD : 1920 x 1080 48/50/60p @80 Mb/s FHD : 1920 x 1080 120p @100 Mb/s HD : 1280 x 720 24/25/30p @30 Mb/s HD : 1280 x 720 48/50/60p @45 Mb/s HD : 1280 x 720 120p @80 Mb/s |
Débit binaire max. | 100 Mb/s |
Fichiers système pris en charge | FAT32 (≤32 Go); exFAT (>32 Go) |
Photo | JPEG, DNG (RAW), JPEG+DNG |
Vidéo | MP4/MOV (AVC/H.264; HEVC/H.265) |
Cartes SD prises en charge | Carte Micro SD Capacité Max : 128 Go Vitesse d’écriture ≥15MB/s, Classe 10 ou type UHS-1 minimum |
Plage de températures de fonctionnement | De 0 à 40 °C (32 à 104 °F) |
CHARGEUR
Tension | 17,4 V |
---|---|
Puissance nominale | 100 W |
APPLICATION / VUE EN DIRECT
Application mobile | DJI GO 4 |
---|---|
Fréquence de fonctionnement de l’aperçu en direct | 2,4 GHz ISM, 5,8 GHz ISM |
Qualité de l’aperçu en direct | 720p @ 30 ips, 1080p @ 30 ips |
Latence | Phantom 4 Pro V2.0 : 220 ms (en fonction des conditions et de l’appareil mobile) Phantom 4 Pro + V2.0 : 160 – 180 ms |
BATTERIE DE VOL INTELLIGENTE
Capacité max | 5 870 mAh |
---|---|
Tension | 15,2 V |
Type de batterie | LiPo 4S |
Énergie | 89,2 Wh |
Poids Net | 468 g |
Plage de températures de charge | De 5 à 40 °C (41 à 104 °F) |
Puissance de charge max. | 160 W |
RADIOCOMMANDE
Fréquences de fonctionnement | 2,400-2,483 GHz et 5,725-5,825 GHz |
---|---|
Distance de transmission max. | 2,400 – 2,483 GHz (sans obstacle ni interférence) FCC : 7 km (4,3 mi) CE : 4 km (2,5 mi) SRRC : 4 km (2,5 mi) 5,725 – 5,825 GHz (sans obstacle ni interférence) FCC : 7 km (4,3 mi) CE : 2 km (1,2 mi) SRRC : 5 km (3,1 mi) |
Plage de températures de fonctionnement | De 0 à 40 °C (32 à 104 °F) |
Batterie | 6 000 mAh, 2S LiPo |
Puissance de l’émetteur (EIRP) | 2,400 – 2,483 GHz FCC : 26 dBm CE : 20 dBm SRRC : 20 dBm MIC : 20 dBm 5,725 – 5,825 GHz FCC : 26 dBm CE : 14 dBm SRRC : 20 dBm MIC : – |
Courant / Tension de fonctionnement | 1.2 A@7.4 V |
Port de sortie vidéo | GL300K : HDMI GL300L : USB |
Support pour appareil mobile | GL300K : Écran intégré (5,5 pouces, 1920 × 1080, 1000 cd/m2,<système android,= » » 4 go= » » ram= » » += » » 16 go= » » rom)= » » <br= » »>GL300L : Tablettes et smartphones</système> |
APPLICATION / VUE EN DIRECT
Application mobile | DJI GO 4 |
---|---|
Fréquence de fonctionnement de l’aperçu en direct | 2,4 GHz ISM, 5,8 GHz ISM |
Qualité de l’aperçu en direct | 720p @ 30 ips, 1080p @ 30 ips |
Latence | Phantom 4 Pro V2.0 : 220 ms (en fonction des conditions et de l’appareil mobile) Phantom 4 Pro + V2.0 : 160 – 180 ms |
NACELLE
Stabilisation | 3-axes (inclinaison verticale, roulis, panoramique) |
---|---|
Plage réglable | Inclinaison : -90 à +30° |
Vitesse de contrôle angulaire max. | Inclinaison : 90°/s |
Angle de moment angulaire | ±0,02° |
SYSTÈME DE DÉTECTION INFRAROUGE
Portée de détection d’obstacles | 0,2 à 7 m (0,6 à 23 pieds) |
---|---|
FOV | 70° (horizontal), ±10° (vertical) |
Fréquence de mesure | 10 Hz |
Conditions d’utilisation | Surface avec matériau à réflexion diffuse, réflexivité > 8% (comme des murs, des arbres, des humains, etc.). |